トップブランドXCMG WZ30-25バックホーローダー価格
$19000≥1Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
$19000≥1Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
モデル: WZ30-25
該当する業界: 工事, エネルギーと鉱業
保証対象外のサービス: ビデオテクニカルサポート, スペアパーツ, オンラインサポート
ローカルサービスを提供する場所(海外のサービスアウトレットがある国): タジキスタン, ロシア, アルゼンチン, カザフスタン, ブラジル, サウジアラビア, アメリカ, マレーシア, インドネシア, オーストラリア, ナイジェリア, モロッコ, ドイツ, ケニア, ウズベキスタン
状態: 新着
原産地: 中国
運動: ホイールローダー
保証期間: 1年
販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Description | Unit | Parameter value | |
Bucket capacity(heaped) | m³ | 1 | |
Digger capacity | m³ | 0.3 | |
Dumping clearance | mm | 2650 | |
Dumping reach | mm | 930 | |
Max.steering angle | ° | ±35 | |
Max.steering angle of dig working device | ° | ±85 | |
Traceing speed I / II / III / IV | km/h | 0-6.2 / 0-12 / 0-20 / 0-30 | |
Back I / II speed | km/h | 0-8 / 0-28.5 | |
Diesel Model | YC4A110-T310/YC41390-T20 | ||
Modality | 4-stroke water-cooled inline type/4-stroke water-cooled inline type | ||
Rated power | kW | 73.5 (Turbocharged)/65 | |
Rated speed | r/min | 2200 | |
Wheel base | mm | 2600 | |
Tread | mm | 1700 | |
Tires | 16/70-24 | ||
Max.digging depth | mm | 4400 | |
Max.digging radium | mm | 5471 | |
Overall dimensions(L×W×H) | mm | 8000×2310×3424 | |
Operating weight | kg | 9500 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.