Hot Sell XCMG 2.5ton 1CBM XC870Kバックホーローダー
$20000≥1Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
$20000≥1Piece/Pieces
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A |
インコタームズ: | FOB,CFR,CIF,EXW |
最小注文数: | 1 Piece/Pieces |
輸送方法: | Ocean,Land,Air |
モデル: XC870K
該当する業界: 工事, エネルギーと鉱業
保証対象外のサービス: ビデオテクニカルサポート, サービス無し, オンラインサポート, スペアパーツ
ローカルサービスを提供する場所(海外のサービスアウトレットがある国): カナダ, エジプト, ベトナム, スペイン, 七面鳥, ロシア, フィリピン, 韓国, タイ, ブラジル, ペルー, チリ, サウジアラビア, アメリカ, 日本
状態: 新着
販売単位 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Description | Unit | Parameter value | |
Chassis type | integrated | ||
Drive style | 4 drive/2 drive | ||
Digging working device | middle | ||
Outline dimensions(L×W×H) | mm | 7440×2350×3450 | |
Total weight | kg | 7600 | |
Max. travel speed | km/h | ≥40 | |
Wheelbase | mm | 2180 | |
Engine | Power | kW | 82 |
Supplier | tier 3 tier 2 tier 3 tier 2 | ||
Loading device | Bucket capacity | m³ | 1 |
Rated load | kg | 2500 | |
Max. breakout | kN | 66 | |
Max. discharge height | mm | 2770 | |
Max. discharge distance | mm | 755 | |
System pressure | Mpa | 24 | |
Digging device | Bucket capacity | m³ | 0.3 |
Max. digging radius | mm | 5460 | |
Max. digging depth | mm | 4425 | |
Max. digging force | kN | 63 | |
System pressure | Mpa | 24 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.