シャントゥイブルドーザースペアパーツカバー154-71-31440
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
インコタームズ: | DDU,DDP,DEQ,CIP,CPT,FCA,FAS,EXW,DES,CIF,DAF,CFR,Express Delivery,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
お支払い方法の種類: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
インコタームズ: | DDU,DDP,DEQ,CIP,CPT,FCA,FAS,EXW,DES,CIF,DAF,CFR,Express Delivery,FOB |
輸送方法: | Ocean,Land,Air,Express |
モデル: 154-71-31394
状態: 新着
該当する業界: 機械修理店, 工事, エネルギーと鉱業
保証対象外のサービス: ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート, スペアパーツ
ローカルサービスを提供する場所(海外のサービスアウトレットがある国): エジプト, カナダ, 七面鳥, イギリス, アメリカ, イタリア, フランス, ドイツ, ベトナム, フィリピン, ブラジル, ペルー, サウジアラビア, インドネシア, パキスタン, インド, メキシコ, ロシア, スペイン, タイ, 日本, マレーシア, オーストラリア, モロッコ, ケニア, アルゼンチン, 韓国, チリ, アラブ首長国連邦, コロンビア, アルジェリア, スリランカ, ルーマニア, バングラデシュ, 南アフリカ, カザフスタン, ウクライナ, キルギスタン, ナイジェリア, ウズベキスタン, タジキスタン
ショールームの場所(海外にサンプルルームがある国): エジプト, カナダ, 七面鳥, イギリス, アメリカ, イタリア, フランス, ドイツ, ベトナム, フィリピン, ブラジル, ペルー, サウジアラビア, インドネシア, パキスタン, インド, メキシコ, ロシア, スペイン, タイ, モロッコ, ケニア, アルゼンチン, 韓国, チリ, アラブ首長国連邦, コロンビア, アルジェリア, スリランカ, ルーマニア, バングラデシュ, 南アフリカ, カザフスタン, ウクライナ, キルギスタン, ナイジェリア, ウズベキスタン, タジキスタン, 日本, マレーシア, オーストラリア
ビデオ工場検査: 提供
機械試験レポート: 提供
マーケティングタイプ: 普通品
原産地: 中国
保証期間: 1年
サービスシステム: 現場での設置、試運転、トレーニング, フィールドメンテナンスおよび修理サービス, ビデオテクニカルサポート, オンラインサポート, 海外の機械にサービスを提供できるエンジニア, 無料のスペアパーツ
正味重量: 75.560
販売単位 | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
シャントゥイブルドーザースペアパーツカバー154-71-31440
部品番号「154-71-31440」は、Shantui SD22ブルドーザーで使用されるカバーに対応しています。ブルドーザーのような重機のカバーは、保護、断熱材、美学など、さまざまな目的を果たしています。
カバーとその使用に関する情報は次のとおりです。
アプリケーション:部品番号154-71-31440のカバーは、Shantui SD22ブルドーザーの特定のコンポーネントまたはエリア向けに設計されています。これは、環境要素からのシールドを必要とする機械的または油圧コンポーネント、電気システム、またはその他の部品の保護カバーとして機能する場合があります。
機能:カバーは、操作中に遭遇した破片、ほこり、水、およびその他の外部要因によって引き起こされる損傷から敏感なコンポーネントを保護する上で重要な役割を果たします。それらは、汚染を防ぎ、早期摩耗や失敗のリスクを減らすことにより、ブルドーザーの完全性とパフォーマンスを維持するのに役立ちます。
互換性:Shantui SD22モデル向けに設計されているため、変更を必要とせずにカバーがマシンの指定された部分に正確に収まることが期待できます。囲まれたコンポーネントの適切な機能と保護を維持するために、カバーを交換するときに互換性を確保することが不可欠です。
17S-40H-06000 | Guard Plate |
17S-40H-07000 | Guard Plate |
17S-40H-08000 | Guard Plate |
17S-69H-02300 | Scraper(L.H.) |
17S-79H-00000 | Lubricating System |
17S-79H-02000 | Joint, M10X1 |
17S-79H-08000 | Electric Pump |
17S-79H-17000 | Joint, M10X1 |
17S-79H-23000 | Element |
17S-79H-23000A | Bushing |
17S-79H-23000B | Hose |
17S-79H-23000BT | Hose Ass‘Y |
17S-80H-00000 | Blade (With Frame) |
17S-80H-10000V1 | Blade Ass‘Y |
17Y-01-40300 | Exhaust Pipe |
17Y-01-50003 | Locking Washer |
17Y-01-50010 | Distributor |
17Y-01-50013 | Bearing Casing |
17Y-01-50016 | Gear |
17Y-01-50017 | Flywheel Shell |
17Y-01-50018 | Gear |
17Y-01-50019 | Gear |
17Y-01-50020 | Oil Ring |
17Y-01-50021 | Shaft |
17Y-01-50022 | Jump Ring |
17Y-01-50024 | Cover |
17Y-01-50025 | Gear |
17Y-01-50028 | Platen |
17Y-01-50029 | Locking Washer |
17Y-01-50031 | Bolt |
17Y-01-51000 | Tube |
17Y-01A-00000 | P.T.O |
17Y-01A-10002 | Backing Plate |
17Y-01A-10003 | Rear Backing Plate |
17Y-01A-10004 | Locking Plate |
17Y-01A-50000 | P.T.O Ass‘Y |
17Y-03-00002 | Hose |
17Y-03-00003 | Hose |
17Y-03-11000 | Net |
17Y-03-12000 | Net |
17Y-03-31000 | Tube |
17Y-03-80000 | Bracket |
17Y-03A-01000 | Pipe |
17Y-04-00011 | Joint |
17Y-04-01000 | Hose |
17Y-04-02000 | Hose |
17Y-04-09000 | Clamp |
17Y-04-10000 | Clamp |
17Y-04-11000 | Clamp |
17Y-04B-00000 | Fuel Tank |
17Y-04B-00001 | Dipstick |
17Y-05-00006 | Gasket |
17Y-05-00008 | Pin |
17Y-05-00014 | Lever |
17Y-05-00016 | Rubber Plate |
17Y-05-00019 | Pin |
17Y-05-00020 | Washer |
17Y-05-04000 | Shaft |
17Y-05-05000 | Bracket |
17Y-05-06000 | Rocker |
17Y-05-08000 | Lever |
17Y-05-10000 | Rocker |
17Y-05-11000 | Bracket |
17Y-05A-00000 | Engine Control |
17Y-07-00001 | Lamp, L.H. |
17Y-07B-00000 | Wire Ass’Y |
17Y-07B-00000A | Wire Ass’Y |
17Y-07B-00000B | Wire Ass’Y |
17Y-07B-02000 | Wire Harness |
17Y-07B-07000 | Plate |
17Y-07B-15000 | Bracket |
17Y-07B-16000 | Bracket |
17Y-07C-00000 | String Ass’Y |
17Y-07C-02000 | Wiring Harness |
17Y-07C-11100 | Wire Harness |
17Y-26-04000 | Shaft |
17Y-30A-A1000V010 | Main Frame |
17Y-50-02000 | Cover |
17Y-50-03000 | Bracket, L.H. |
17Y-50-04000 | Bracket, R.H. |
17Y-50-05000 | Cover |
17Y-50-13000 | Side Cover |
17Y-50-14000 | Side Cover |
17Y-50B-01000 | Engine Hood, Front |
17Y-50B-06000 | Portal Frame |
17Y-50G-01000 | Guard Grid |
17Y-51B-00001 | Plate |
17Y-51B-01000 | Bracket |
17Y-51B-02000 | Bracket |
17Y-53D-01000 | Plate,Seat |
17Y-54-00000 | Side Guard Ass’Y |
17Y-54-A0000 | Side Guard Ass’Y |
17Y-56-00000 | Cabin |
17Y-56-00001 | Glass |
17Y-56-00002 | Glass(Front) |
17Y-56-00002B | Glass, Front |
17Y-56-00003 | Glass |
17Y-56-00005 | Glass |
17Y-56-00009 | Glass |
17Y-56-00009B | Glass |
17Y-56-00010 | Seal Strip |
17Y-56-00011 | Glass(Back) |
17Y-56-00011B | Glass |
17Y-56-02000 | Left Door Ass’Y |
17Y-56-02000B | Window,L. |
17Y-56-03000 | Right Door Ass’Y |
17Y-56-03000B | Window,R. |
17Y-56-04000 | Left Window Ass’Y |
17Y-56-04000X | Aluminium Alloy Window |
17Y-56-05000 | Right Window Ass’Y |
17Y-56-05000X | Aluminium Alloy Window |
17Y-58B-00004 | Joint |
17Y-58B-08005 | Radiator, Heator |
17Y-58G-02000 | Fuel Heater |
17Y-59-10000 | Rops Frame |
17Y-59-LS | Plate |
17Y-60-A0000 | Hydraulic Oil Tank |
17Y-60-B0000 | Hydraulic Oil Tank |
17Y-60B-02000 | Meter |
17Y-63A-00001 | Union Joint |
17Y-74-00013 | Gasket |
17Y-74-17000 | Clamp |
17Y-74-30000 | Hose |
17Y-74-31000 | Hose |
17Y-74B-00000 | Hose |
17Y-74B-00001 | Joint |
17Y-74B-00002 | Joint |
17Y-74B-00003 | Seat Sd32 |
17Y-74B-01000 | Oil Pipe Ass’Y |
17Y-74B-02000 | Oil Pipe Ass’Y |
17Y-74B-11000 | Pressure Measuring Cable |
17Y-82G-00000 | Blade Ass’Y |
17Y-82G-10000 | Blade |
17Y-85A-01000 | Bracket |
17Y-89-00000 | Single-Shank Ripper |
17Y-89-00000A | Main Frame |
17Y-89-10001 | Body |
17Y-89-10100 | Bracket |
17Y-90B-00000 | Name Plate |
17Y-91-01000 | Cover, Instrucment Box |
18*1.8 | O-Ring |
18*30*10 | Oil Seal |
180-14-25560 | Spring |
180-39-02-05 | Gear, Ring |
180-39-02-07 | Planetary Carrier |
180-39-02-08 | Shim |
180-39-02-09 | Snap Ring |
180-39-02-10 | Planet Gear |
180-39-02-11 | Shaft, Sun Gear |
180-39-02-12 | Shaft |
180-54-13160 | Hook |
181213 | Joint |
183049 | Seal Ring |
1837001278 | Solenoid Valve |
185-19-09000 | Valve |
185573 | Washer |
185804 | Hexagon Bolt |
185-89-00003 | Guard Plate |
185-89-00004 | Gear Sleeve |
185-89-06000 | Lever |
18AL009 | Cap |
190MA-00061 | Bolt |
190MA-00063 | Bolt |
193643 | Gasket |
194010 | Bolt |
194037 | Inlet |
194103 | Joint |
195-01-11190 | Gasket |
195-01-11240 | Bolt |
195-03-11340 | Gasket |
195-03-11361 | Shim |
195-03-11530 | Joint |
195-03-11570 | Shim |
195-03-11842 | Snap Ring |
195-03-11851 | Locking Plate |
195-03-11870 | Gasket |
195-03-11880 | Shim |
195-03-11980 | Gasket |
195-03-13131 | Hose |
195-03-13150 | Plate |
195-03-13241 | Valve |
195-03-13250 | Bracket |
195-03-22401 | Damper |
195-03-22501 | Damper |
195-03-22540Z | Bracket |
195-04-11230 | Joint |
195-04-11280 | Bolt |
195-06-19461 | Bracket |
195-06-23110 | Water Temperature Gauge |
195-06-23120 | Oil Temperature Gauge |
195-06-23140 | Ammeter |
195-09-18140 | Bolt |
195-13-11261 | Locking Plate |
195-13-11610 | Shim |
195-13-11620 | Shim |
195-13-11630 | Shim |
195-13-11810 | Bolt |
195-13-12711 | Seal Ring |
195-13-13114 | Case, Torque Converter |
195-13-13410 | Cover |
195-13-14111 | Gear |
195-13-16100 | Relief Valve Ass‘Y |
195-13-16131 | Spring |
195-13-16141 | Plug Screw |
195-13-16190 | Shim |
195-13-16210 | Shim |
195-13-16220 | Shim |
195-13-16230 | Gasket |
195-13-16401 | Control Valve |
195-13-16430 | Spring |
195-13-16450 | Plug Screw |
195-15-11230 | Plug Screw |
195-15-11240 | Gasket |
195-15-12141 | Gasket |
195-15-12740 | Seal Ring |
195-15-15440 | Spring |
195-15-15671 | Stopper |
195-15-49210 | Seal Ring |
195-15-49240 | Seal Ring |
195-21-11350 | O-Ring |
195-27-12620 | Locking Washer |
195-27-12710 | O-Ring |
Shandong Vio Machinery Co.、Ltd。は、中国の建設機械およびコンポーネントの大手輸出業者および製造業者であり、上海、北京、マンツーリ、Xuzhou、Jinan、Jiningにオフィスがあります。国際機械販売部門とスペアパーツ部門があります。
機械の場合:私たちは、中国のトップ建設機械企業とその製品を国際市場に継続的に推進しています。 xcmg liugong sany shantui zoomlion sdlg foton lovol heliなど。また、独自の工場である独自のブランド(VIO)があり、使用されるテクノロジーは世界をリードするテクノロジーですが、価格は非常に低く、非常に競争力があります。もちろん、品質は信頼できます。道路建設、鉱業、港、道路のメンテナンス、採石、コンクリート、農業、橋、空港などのプロジェクトソリューションとサービスサポートを提供しています。
スペアパーツの場合:建設機械工場からの部品システムがあり、1000を超えるOEM工場とディストリビューターとのビジネス関係があり、正確な部品と競争力のある価格を提供できます。私たちは、アンダーキャリッジパーツ(ブランドVIO)を生産する独自の工場と、ブルドーザー、掘削機、ローダー用の部品を着用しています。
私たちはあなたとの長期的なビジネス協力を楽しみにしています!
お問い合わせください:
Andre:WhatsApp: +86-13188807641電子メール:GlobalParts@shantui-xcmgparts.com
Tracy:WhatsApp: +86-18053782497電子メール:loader@shantui-xcmgparts.com
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.